- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 18 - 21 r. 2022/23
- 18.02.2023 12:15
- 15. kolo
- S7486
HC Kobra Praha 3:14
(3:4,0:4,0:6)
HC Letci Letňany
- Hlavní rozhodčí
- Matouš Píša
- Čároví rozhodčí
- Jan Pěta, Ondřej Stejskal
- Střely po třetinách
- 3:4, 0:4, 0:6
- Vyloučení
- 4:1
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 08:02
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:35 | H | Sebastian ILLEK | Tadeáš ČERVENÝ | 5/5 |
03:02 | D | Mikhail MALKOV | Matyáš ŠKAPA , Tomáš PRIKNER | 5/5 |
04:44 | D | Matěj FREJKA | Tadeáš POLÁK | 5/5 |
11:02 | H | Konstantyn DEYAK | Vadym BILOUS , Patrik MARTÍNEK | 5/5 |
11:09 | D | Matyáš VARGA | Dominik DASTYCH | 5/5 |
16:23 | H | Sebastian ILLEK | Lukáš PŘIBYL , Tomáš WIEDEN | 5/5 |
19:55 | H | Sebastian ILLEK | Lukáš PŘIBYL | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
23:17 | H | Lukáš PŘIBYL | Tomáš WIEDEN | 5/5 |
26:17 | H | Matouš HUŠPAUER | David ČÁP | 5/5 |
32:54 | H | Ivan ANDRUSHCHENKO | Vadym BILOUS , Konstantyn DEYAK | 5/5 |
36:58 | H | Pavel MICHL | Dennis ČERV | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:28 | H | Vadym BILOUS | Tobiáš MARTÍNEK | 5/5 |
43:33 | H | Sebastian ILLEK | Ivan ANDRUSHCHENKO , Vadym BILOUS | 5/5 |
44:09 | H | Tadeáš ČERVENÝ | Tomáš WIEDEN | 5/5 |
49:16 | H | Tadeáš ČERVENÝ | Tadeáš VOJTĚCH | 5/5 |
53:03 | H | Konstantyn DEYAK | Tobiáš MARTÍNEK | 5/5 |
59:50 | H | Sebastian ILLEK | Jonáš KUBEŠ | 5/5 |
Soupiska
HC Kobra Praha
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Tarja PROCHÁZKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Artur SZTACHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ú | Matyáš VARGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | František TREGLER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ú | Tadeáš POLÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Benjamín KUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Tomáš PRIKNER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Oliver JANOUŠ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Ú | Matěj FREJKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Dominik DASTYCH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Matouš RICHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | David KOUBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Matyáš ŠKAPA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ú | Ondřej SYROVÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Lukáš ZEWEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ú | Mikhail MALKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jakub WEINERT | 60:00 | - | 14 | - | 0 | 0 |
HC Letci Letňany
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | Antonín HEJNIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Konstantyn DEYAK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Ú | Tadeáš VOJTĚCH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | Lukáš PŘIBYL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ú | Dennis ČERV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | Sebastian ILLEK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Ú | Jonáš KUBEŠ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Matouš HUŠPAUER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Tobiáš MARTÍNEK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Ú | David ČÁP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Ivan ANDRUSHCHENKO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ú | Patrik MARTÍNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ú | Vadym BILOUS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
24 | Ú | Tomáš WIEDEN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Ú | Tadeáš ČERVENÝ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | Ú | Pavel MICHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Samuel HONAJZER | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |
30 | B | Michael KRAJČÍK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |