- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 18 - 21 r. 2022/23
- 05.02.2023 10:25
- 13. kolo
- S7477
HK Kralupy n.Vltavou 10:7
(3:4,3:3,4:0)
SC Kolín
- Hlavní rozhodčí
- Martin Hanžl
- Čároví rozhodčí
- Michal Černý, Denis Škopek
- Střely po třetinách
- 3:4, 3:3, 4:0
- Vyloučení
- 5:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 2:0
- V oslabení
- 1:0
- Trestné minuty
- 10:08
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
03:54 | D | Hynek JANDA | Jury ALEXANDROV | 5/4 |
12:59 | H | Jakub PÁNEK | Denis DOBIÁŠ , Jakub MOKRÝ | 5/5 |
14:29 | H | Denis DOBIÁŠ | Jakub PÁNEK | 5/5 |
15:50 | D | Jakub ŠTAJER | Jury ALEXANDROV , Hynek JANDA | 5/5 |
17:11 | H | Jakub PÁNEK | Jakub MOKRÝ | 5/5 |
17:33 | D | Jakub ŠTAJER | Michal ŠKVÁRA | 5/5 |
18:33 | H | Martin REJTHAR | Michael KRÁL | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:23 | H | Jakub PÁNEK | Jakub MOKRÝ | 5/5 |
21:20 | D | Hynek JANDA | Jan ZATŘEPÁLEK | 5/5 |
21:37 | D | Vít BRÁDLER | Jakub ŠTAJER | 5/5 |
24:29 | D | Jakub ŠTAJER | 5/5 | |
32:17 | H | Christian KUCHTA | 5/5 | |
38:18 | H | Jakub PÁNEK | Denis DOBIÁŠ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:13 | D | Hynek JANDA | Jakub ŠTAJER | 5/5 |
41:56 | D | Jakub ŠTAJER | 5/5 | |
45:30 | D | Hynek JANDA | Jakub ŠTAJER , Jury ALEXANDROV | 5/4 |
57:58 | D | Jakub ŠTAJER | 4/5 |
Soupiska
HK Kralupy n.Vltavou
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Tomáš JUNG | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | O | Jury ALEXANDROV | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | O | Jan ZATŘEPÁLEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | Vít BRÁDLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | Michal ŠKVÁRA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
14 | Ú | Tadeáš HUSÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Jan PELECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Šimon KAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Jakub ŠTAJER | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
19 | Ú | Jan POSPÍŠIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Hynek JANDA | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Ú | Jan HRDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | David HOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Šimon PETRÁŠ | 60:00 | - | 7 | - | 0 | 0 |
SC Kolín
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Robin STIBŮREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Mikuláš REJHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Šimon KARGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Martin REJTHAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | O | Jakub MOKRÝ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ú | Michal KOVAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Vojtěch MANÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Denis HRON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ú | Denis DOBIÁŠ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
12 | Ú | Vojtěch LEPIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Christian KUCHTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ú | Michael KRÁL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Ú | Jakub PÁNEK | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
23 | Ú | Sebastian KUKLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Samuel KRÁL | 59:44 | - | 10 | - | 0 | 0 |
3 | B | Jan MACHÁČEK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |