• Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
  • 05.02.2023 09:00
  • 9. kolo
  • TM4121

HK Karviná HK Karviná 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Černí vlci HC Černí vlci

Hlavní rozhodčí
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 0:0, 0:0
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

HK Karviná

# P HRÁČ G A B T +/-
1 Ú Jiří SÝKORA 0 0 0 0 0
2 Ú David UHRIN 0 0 0 0 0
3 Ú Martin ŠUŠKA 0 0 0 0 0
5 Ú Matyáš NEVOSAD 0 0 0 0 0
6 Ú Adéla KOLÁTKOVÁ 0 0 0 0 0
7 Ú Eliáš VALOŠEK 0 0 0 0 0
8 Ú Marek ZUSKIN 0 0 0 0 0
10 Ú Tobiáš SKÁCELÍK 0 0 0 0 0
11 Ú Václav GLET 0 0 0 0 0
13 O Filip MÁNEK 0 0 0 0 0
15 Ú Michal MASCHTOWSKY 0 0 0 0 0
19 Ú Matyáš KUBICA 0 0 0 0 0
22 Ú Kristýna DITTMANN 0 0 0 0 0
24 Ú Jan KOLÁTEK 0 0 0 0 0
25 Ú Jakub STACHOWICZ 0 0 0 0 0
26 Ú David WLUKA 0 0 0 0 0
28 Ú Kryštof KONDERLA 0 0 0 0 0
30 Ú Daniel MAROSZ 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
4 B Kuba ŠTANG 45:00 - 0 - 0 0
21 B Oliver BARCHANSKÝ 00:00 - 0 - 0 0
18 B Patrik BERNACKÝ 00:00 - 0 - 0 0

HC Černí vlci

# P HRÁČ G A B T +/-
8 Ú Matyáš VOLEK 0 0 0 0 0
10 Ú Ondřej VOKÁČ 0 0 0 0 0
12 Ú Vojtěch SPÁČIL 0 0 0 0 0
13 Ú Dominik ŠKAPÍK 0 0 0 0 0
27 Ú Filip CÁB 0 0 0 0 0
30 Ú Petr VACULÍN 0 0 0 0 0
33 Ú Jan SMILEK 0 0 0 0 0
34 Ú Alex ŽABENSKÝ 0 0 0 0 0
47 Ú Antonín PASTOREK 0 0 0 0 0
53 Ú Filip KLEPÁČ 0 0 0 0 0
68 Ú Tomáš GALUS 0 0 0 0 0
89 Ú Veronika PASTORKOVÁ 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
15 B Daniel VACULÍN 45:00 - 0 - 0 0
17 B Matěj NOVOSÁD 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž