- Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
- 04.02.2023 10:00
- 10. kolo
- TM3140
HC Studénka 0:0
(0:0,0:0,0:0)
Hokejový klub Opava s.r.o.
- Hlavní rozhodčí
- Majkus Ladislav (laik)
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 0:0, 0:0
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
Soupiska
HC Studénka
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ú | David LYČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Timon DRAGOMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Jan ŠELONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Matyáš Karel KLAPETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Josef GAJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Martin PAVLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Lola LESÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Matěj TYLEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Jan KRUMPLOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Daniel NIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Teodor PÍTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Matyáš KRČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Marek ŠVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Amálie ZAJÍČKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Jáchym KUBÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Barbora KNEBLOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Dominik MATĚJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Mikuláš PASKUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Petr BINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Ondřej JAŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Eduard KANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kryštof Jan BAJTEK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Hokejový klub Opava s.r.o.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ú | Šimon STROMSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Oliver ŽŮREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Šimon JANUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Antonín KORPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Ivan PRUSKYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Sebastián WEISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Adam TRÝBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Oliver NÁBĚLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš POSPĚCH | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |