- Liga mladších žáků "A" sk. 6 - Vysočina 2022/23
- 10.02.2023 16:40
- 28. kolo
- J6110
HC KOMETA BRNO 20:0
(7:0,7:0,6:0)
TECHNIKA HOCKEY BRNO
- Hlavní rozhodčí
- Michal Maša Bruno Matula
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 7:0, 7:0, 6:0
- Vyloučení
- 2:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
02:52 | D | Lukáš MUROŇ | Matsvej KRUKOUSKI | 5/5 |
09:06 | D | Antonín HÝSEK | Jan DUFEK | 5/5 |
12:21 | D | Eliáš MÁTL | Lukáš MUROŇ | 5/5 |
15:32 | D | Matyáš ROZHON | Jan DUFEK , František DRÁBEK | 5/5 |
16:20 | D | Petr DVOŘÁK | Marek NOVOTNÝ | 5/5 |
17:49 | D | Jan DUFEK | Matyáš ROZHON | 5/5 |
18:28 | D | Jaroslav HOLUB | Petr DVOŘÁK , Adam TOMEK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
21:34 | D | Eliáš MÁTL | Jan DUFEK | 5/5 |
22:54 | D | František DRÁBEK | Marek SEKANINA | 5/5 |
29:29 | D | František DRÁBEK | Antonín HÝSEK , Jan DUFEK | 5/5 |
32:40 | D | Matsvej KRUKOUSKI | 5/5 | |
34:39 | D | František DRÁBEK | Matyáš ROZHON | 5/5 |
35:40 | D | Marek NOVOTNÝ | 5/5 | |
38:41 | D | Marek SEKANINA | Antonín HÝSEK | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:38 | D | Matyáš ROZHON | Marek SEKANINA | 5/5 |
43:17 | D | Jaroslav HOLUB | Adam TOMEK , Petr DVOŘÁK | 5/5 |
43:38 | D | Karel DVOŘÁK | Adam TOMEK | 5/5 |
47:13 | D | Matyáš ROZHON | Marek SEKANINA | 5/5 |
47:23 | D | Matyáš ROZHON | Marek SEKANINA , Antonín HÝSEK | 5/5 |
51:52 | D | Nicolas MÁŠA | Jan DUFEK | 5/5 |
Soupiska
HC KOMETA BRNO
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ú | Lukáš MUROŇ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ú | Antonín HÝSEK | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | Ú | Nicolas MÁŠA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jan DUFEK | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
9 | Ú | Eliáš MÁTL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | Adam TOMEK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ú | Marek NOVOTNÝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Ú | Maxmilián EICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | František DRÁBEK | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Ú | Petr DVOŘÁK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | Ú | Matsvej KRUKOUSKI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Ú | Jaroslav HOLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ú | Marek SEKANINA | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
23 | Ú | Matyáš ROZHON | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
26 | Ú | Karel DVOŘÁK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jiří ŠAFRÁNEK | 60:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
TECHNIKA HOCKEY BRNO
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ú | Max MARTIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Ondřej BUČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Samuel ŠNÉDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Štěpán ROŽNOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Samuel VESELÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Stepan ZAKHAROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Matěj BEDŘICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Lukáš METELKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Rozálie ŠALÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Matěj KŘESÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Ondřej MICHALČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Štěpán VÁVRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Jakub HALEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Jakub JANČO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Jan GRABEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jan DENÉF | 59:37 | - | 20 | - | 0 | 0 |
1 | B | Milan MELICHAR | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |