- Liga mladších žáků "A" sk. 6 - Vysočina 2022/23
- 29.01.2023 10:00
- 21. kolo
- J6083
HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 3:12
(0:0,1:3,2:9)
HC Dukla Jihlava
- Hlavní rozhodčí
- Roman Lahodný Pavel Novák (ZN85)
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 1:3, 2:9
- Vyloučení
- 6:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
28:23 | H | Šimon LUKÁŠ | Jakub PEŠL , Štěpán DUBEN | 5/5 |
34:39 | D | Tomáš RICHTER | Marek VÍTEK , Tobiáš HRON | 5/5 |
35:03 | H | Adam RÁSOCHA | Jakub PEŠL , Stanislav HORKÝ | 5/5 |
38:44 | H | Adam RÁSOCHA | Tobiáš KALCŮ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:45 | H | Maxim ZÁPOTOČNÝ | 5/5 | |
42:15 | H | Tobiáš KALCŮ | Štěpán DUBEN | 5/5 |
42:27 | H | Jan MAREŠ | Filip ŠTEFL | 5/5 |
43:49 | H | Tobiáš KALCŮ | Jan MAREŠ | 5/5 |
47:51 | D | Tomáš RICHTER | Milan VRÁBLÍK | 5/5 |
48:40 | H | Jan MAREŠ | SN | |
49:45 | H | Mikuláš KLIMENT | Eliáš MATĚJKA | 5/5 |
52:54 | D | Marek VÍTEK | Filip POKORNÝ , Tomáš RICHTER | 5/5 |
56:57 | H | Jan MAREŠ | Tobiáš KALCŮ , Adam RÁSOCHA | 5/5 |
59:00 | H | Tobiáš KALCŮ | Eliáš MATĚJKA | 5/5 |
59:56 | H | Adam RÁSOCHA | Mikuláš KLIMENT , Štěpán DUBEN | 5/5 |
Soupiska
HC Orli Znojmo-mládež, z.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ú | Filip POKORNÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | Tobiáš HRON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Tomáš JANKŮ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Sofie MARUŠÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Marek VÍTEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ú | Amálie HLÁVKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Matyáš HAVIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Milan VRÁBLÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ú | Vojtěch TRŽIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Michal BUŠTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Martin VRÁBLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ú | Markéta KAFKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ú | Tomáš RICHTER | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | B | Patrik LEITNER | 40:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |
2 | B | Martin ZIMMERMANN | 20:00 | - | 9 | - | 0 | 0 |
HC Dukla Jihlava
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Štěpán DUBEN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | O | Jakub PEŠL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | O | Filip ŠTEFL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | O | Eliáš MATĚJKA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | O | Maxim ZÁPOTOČNÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jan MAREŠ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | Ú | Šimon LUKÁŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Stanislav HORKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ú | Mikuláš KLIMENT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Ú | Adam RÁSOCHA | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22 | Ú | Tobiáš KALCŮ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
24 | Ú | Filip ŠPEJTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Veronika KOLDOVÁ | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |