- Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2022/23
- 08.10.2022 15:00
- 1. kolo
- PM2008
HC ŠKODA PLZEŇ 0:0
(0:0,0:0,0:0)
TJ Sušice
- Hlavní rozhodčí
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
Soupiska
HC ŠKODA PLZEŇ
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ú | Maxmilián PAŠTĚKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Matyáš LAMBOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Vojtěch VAŠTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Milan BROŽÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Matěj ZEZULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Martin ZRNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Jakub HALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Vojtěch JÁRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Sebastián KUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Jaroslav KEJŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Matyáš NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Šimon POHANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Vítek VÁVRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Tomáš VAJSKÉBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Lukáš NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Lukáš KROFTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Josef VĚTROVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Václav VÍTOVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Michal PELIKÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Tobiáš UXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Dominik PALEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | Allan DIETL | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
2 | B | Jakub NOVÁK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
1 | B | Pavel HOTĚK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
TJ Sušice
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Viktor PECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Štěpán SÜVEGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Josef LUDVÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Linda ČECHOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Max JÁNSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Šimon SÜVEGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | B | Jakub KOŽUCH | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
1 | B | Petr RYCHTAŘÍK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |