- Liga mladších žáků „B“ sk. 18 - Vysočina 2022/23
- 03.12.2022 11:30
- 14. kolo
- J5110
HC Lední medvědi Pelhřimov 4:18
(1:2,1:5,2:11)
ICE DRAGONS Telč
- Hlavní rozhodčí
- Jan Tománek Roman Jüptner
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 1:2, 1:5, 2:11
- Vyloučení
- 3:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
02:27 | D | Matyáš BEČKA | Jakub DAVID | 5/5 |
03:54 | H | Samuel ŠIMÁNEK | Elizabeth Eva HLAVÁČOVÁ | 5/5 |
18:51 | H | Jakub KADLEC | Samuel ŠIMÁNEK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:42 | H | Jakub KADLEC | Samuel ŠIMÁNEK | 5/5 |
24:10 | H | Jakub KADLEC | SN | |
24:31 | D | Matyáš BEČKA | Jakub DAVID | 5/5 |
30:48 | H | Samuel ŠIMÁNEK | 5/5 | |
31:48 | H | Samuel ŠIMÁNEK | SN | |
36:30 | H | Vojtěch SKOŘEPA | Samuel ŠIMÁNEK , Jakub KADLEC | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:24 | H | Šimon KELBL | Matyáš MAREK , Elizabeth Eva HLAVÁČOVÁ | 5/5 |
46:55 | H | Matyáš MAREK | Šimon KELBL , Antonín DAVID | 5/5 |
48:45 | H | Samuel ŠIMÁNEK | Jakub KADLEC , Agáta ŠABLATŮROVÁ | 5/5 |
50:23 | H | Matyáš MAREK | Elizabeth Eva HLAVÁČOVÁ , Šimon KELBL | 5/5 |
51:57 | H | Matěj LOUČKA | Vojtěch SKOŘEPA | 5/5 |
54:19 | H | Agáta ŠABLATŮROVÁ | Samuel ŠIMÁNEK , Antonín DAVID | 5/5 |
56:02 | H | Matyáš MAREK | Šimon KELBL , Elizabeth Eva HLAVÁČOVÁ | 5/5 |
56:19 | H | Agáta ŠABLATŮROVÁ | SN | |
56:44 | D | Jakub DAVID | 5/5 | |
57:05 | H | Šimon KELBL | Antonín DAVID | 5/5 |
59:23 | D | Vojtěch MAREŠ | 5/5 | |
59:45 | H | Jiří LOOS | Jakub KADLEC | 5/5 |
59:57 | H | Matěj LOUČKA | Patrik PYTLÍK , Agáta ŠABLATŮROVÁ | 5/5 |
Soupiska
HC Lední medvědi Pelhřimov
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | Danny ŽÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Vilém STEINBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | František JÁCHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Jakub DAVID | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | Ú | Filip JEDLIČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Dominik HUDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | David KONEČNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ú | Nátalie BŘÍZOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ú | Matyáš BEČKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | Ú | Max KARPENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Vojtěch MAREŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | B | Jáchym VENKRBEC | 60:00 | - | 18 | - | 0 | 0 |
ICE DRAGONS Telč
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | O | Patrik STŘECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | O | Jakub KADLEC | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6 | Ú | Agáta ŠABLATŮROVÁ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jiří LOOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Patrik PYTLÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Vojtěch SKOŘEPA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ú | Matyáš MAREK | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
25 | Ú | Samuel ŠIMÁNEK | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
26 | Ú | Petr SEDLÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ú | Šimon KELBL | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
82 | Ú | Antonín DAVID | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
91 | Ú | Elizabeth Eva HLAVÁČOVÁ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
93 | Ú | Matěj LOUČKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | Samuel ŠTANCL | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |