- Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
- 13.11.2022 11:15
- 4. kolo
- TM4053
HK Karviná 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC RT Torax Poruba
- Hlavní rozhodčí
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 0:0, 0:0
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
Soupiska
HK Karviná
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ú | Tobiáš SKÁCELÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | Marek ŠUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Filip MÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Matyáš NEVOSAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Adéla KOLÁTKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Eliáš VALOŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jiří SÝKORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Martin ŠUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Joanna PRYSZCZOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | David WLUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Kristýna DITTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Jan KOLÁTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | David UHRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Boris SMOŁKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Daniel GAJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Michael ŽÍDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Matyáš KUBICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Václav GLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | B | Oliver BARCHANSKÝ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
4 | B | Kuba ŠTANG | 45:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
18 | B | Patrik BERNACKÝ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC RT Torax Poruba
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ú | Robin MYŠÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Antonín MUSÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Ralf Albert EMRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Tomáš RIDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Alex MIKLUŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Kryštof KŘIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Matěj KOTTERBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Samuel SCHULZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Daniel BARTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Václav MARŠÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Albert SCHMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš OBLUK | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |