• Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
  • 06.11.2022 11:00
  • 4. kolo
  • TM3048b

HK Karviná B HK Karviná B 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Studénka B HC Studénka B

Hlavní rozhodčí
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

HK Karviná B

# P HRÁČ G A B T +/-
1 Ú Michael ŽÍDEK 0 0 0 0 0
4 Ú Michal MASCHTOWSKY 0 0 0 0 0
5 Ú Marek ŠUŠKA 0 0 0 0 0
6 Ú Joanna PRYSZCZOVA 0 0 0 0 0
8 Ú Dominik PODEPŘEL 0 0 0 0 0
9 Ú Viktor HORŇÁČEK 0 0 0 0 0
10 Ú Veronika BADUROVÁ 0 0 0 0 0
11 Ú Marcel BONIATTI 0 0 0 0 0
12 Ú Jan OSMANCZYK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T

HC Studénka B

# P HRÁČ G A B T +/-
1 Ú Jan ŠELONG 0 0 0 0 0
2 Ú Eduard KANIA 0 0 0 0 0
3 Ú Amálie KUBÍKOVÁ 0 0 0 0 0
6 Ú Timon DRAGOMIR 0 0 0 0 0
7 Ú Matyáš Karel KLAPETEK 0 0 0 0 0
8 Ú Josef GAJDA 0 0 0 0 0
9 Ú Martin PAVLÍK 0 0 0 0 0
10 Ú Lola LESÁKOVÁ 0 0 0 0 0
11 Ú Matěj TYLEČEK 0 0 0 0 0
12 Ú Jan KRUMPLOVIČ 0 0 0 0 0
13 Ú Daniel NIKEL 0 0 0 0 0
14 Ú Teodor PÍTR 0 0 0 0 0
15 Ú Matyáš KRČ 0 0 0 0 0
16 Ú Marek ŠVEC 0 0 0 0 0
17 Ú Amálie ZAJÍČKOVÁ 0 0 0 0 0
18 Ú Jáchym KUBÍK 0 0 0 0 0
19 Ú David LYČKA 0 0 0 0 0
21 Ú Barbora KNEBLOVÁ 0 0 0 0 0
22 Ú Petr BINAR 0 0 0 0 0
23 Ú Dominik MATĚJ 0 0 0 0 0
24 Ú Mikuláš PASKUDA 0 0 0 0 0
25 Ú Ondřej JAŠEK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
20 B Kryštof Jan BAJTEK 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž