- Soutěž 3. tříd Zlínského kraje 2022/23
- 05.11.2022 10:15
- 4. kolo
- Z3025
HOKEJ Uherský Ostroh 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Bobři Val. Meziříčí
- Hlavní rozhodčí
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
Soupiska
HOKEJ Uherský Ostroh
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ú | Matyáš GREBEŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | Přemysl JUNÁŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Richard NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Mikuláš MIKÉSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Jan NEJEZCHLEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | David PŠURNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Nicol JIRÁSKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Štěpán ZICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Lukáš RACHŮNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Štěpán FRANĚK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Sebastián ŠUDŘICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Tobiáš MORAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ú | Radim ZUBATÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ú | Patrik BŘEČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ú | Karolína KLAUDOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ú | Štěpán BILAVČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ú | Ivan KLAUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ú | Miroslav SVITÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ú | Jakub KOLÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ú | Jakub BRŠLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Roman ONDRUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ú | Pavel SVOBODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Ondřej PECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ú | Martin BRŠLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|
HC Bobři Val. Meziříčí
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Matěj STARŮSTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Antonín VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Adam KŘIVDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Štěpán ŠAFAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Viktor CÁHLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Amálie ČERNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Oliver POTSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nikolas BLAS JIRKA | 45:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |