- Liga starších žáků "B" sk. 10 – Ústecká 2022/23
- 30.10.2022 09:30
- 11. kolo
- U7053
HC Stadion Litoměřice 15:2
(3:0,6:2,6:0)
MOSTEČTÍ LVI
- Hlavní rozhodčí
- Jakub Hák Jan Macel
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 3:0, 6:2, 6:0
- Vyloučení
- 5:5
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 4:0
- V oslabení
- 3:0
- Trestné minuty
- 10:10
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
01:42 | D | Sebastian KALININ | Lukáš KROUPA , František POBL | 5/5 |
14:11 | D | Josef KREJČÍ | Petr NOVOTNÝ | 5/4 |
18:10 | D | Sebastian KALININ | Ondřej NÁHLOVSKÝ | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:30 | D | Sebastian KALININ | Matěj PUNČOCHÁŘ | 4/5 |
28:21 | D | Sebastian KALININ | Lukáš KROUPA | 5/4 |
29:14 | D | František POBL | Vojtěch ŠKOULA | 4/5 |
30:07 | D | Josef KREJČÍ | Petr NOVOTNÝ | 4/5 |
33:07 | H | Jan STARÝ | Jiří VOHRYZKA | 5/5 |
35:51 | H | Jan STARÝ | David KOMAN , Petr VÁCLAVŮ | 5/5 |
37:40 | D | Josef KREJČÍ | Petr ŠŤASTNÝ , Ondřej ZIMMERMANN | 5/5 |
39:46 | D | František POBL | Josef KREJČÍ , Matěj PUNČOCHÁŘ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
43:38 | D | Sebastian KALININ | Lukáš KROUPA | 5/5 |
44:34 | D | Josef KREJČÍ | Petr ŠŤASTNÝ , Ondřej NÁHLOVSKÝ | 5/3 |
44:41 | D | Josef KREJČÍ | Vojtěch ŠKOULA , Petr ŠŤASTNÝ | 5/4 |
49:16 | D | Sebastian KALININ | Petr NOVOTNÝ | 5/5 |
50:36 | D | Josef KREJČÍ | František POBL , Ondřej NÁHLOVSKÝ | 5/5 |
52:05 | D | František POBL | Petr ŠŤASTNÝ , Josef KREJČÍ | 5/5 |
Soupiska
HC Stadion Litoměřice
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Matěj PUNČOCHÁŘ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ú | Vojtěch ŠKOULA | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
5 | Ú | Petr NOVOTNÝ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Ú | Ondřej ZIMMERMANN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | Lukáš KROUPA | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
15 | Ú | Petr ŠŤASTNÝ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
19 | Ú | Josef KREJČÍ | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
21 | Ú | Ondřej NÁHLOVSKÝ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ú | Sebastian KALININ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
87 | Ú | František POBL | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Antonín CHOVANEC | 60:00 | - | 2 | - | 0 | 0 |
MOSTEČTÍ LVI
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Adam BERTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | O | Adam VERNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | David KOMAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Ú | Jan STARÝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Ú | Petr MAIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Jiří VOHRYZKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Ú | Jiří VLČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Ú | Martin KLÍMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ú | Petr VÁCLAVŮ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Ú | Adam MATERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ú | Jaroslav KOŽÍŠEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Tadeáš HUML | 60:00 | - | 15 | - | 0 | 0 |