- Liga mladších žáků „B“ sk. 15 - Pardubická 2022/23
- 29.10.2022 09:30
- 9. kolo
- E5053
HC Spartak Choceň 8:12
(3:6,2:4,3:2)
HC Chotěboř
- Hlavní rozhodčí
- Lukáš Matějka Milan Vítek
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 3:6, 2:4, 3:2
- Vyloučení
- 8:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 02:02
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:17 | D | Dominik ŠILAR | 5/5 | |
01:30 | H | Kryštof KUBÁT | Tomáš BRZEK | 5/5 |
05:24 | H | Tomáš BRZEK | Kryštof KUBÁT | 5/5 |
05:35 | D | Adam DOSTÁL | 5/5 | |
06:16 | H | Adam CULEK | 5/5 | |
06:40 | H | Kryštof KUBÁT | Jakub CHROMÝ | 5/5 |
08:56 | H | Kryštof KUBÁT | 5/5 | |
12:42 | H | Kryštof KUBÁT | 5/5 | |
17:42 | D | Lukáš TOUŽIMSKÝ | Jan ŠPLÍCHAL | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
26:54 | D | Lukáš TOUŽIMSKÝ | Jan ŠPLÍCHAL | 5/5 |
27:26 | H | Teodor DLOUHÝ | 5/5 | |
28:20 | D | Maxim POKORNÝ | Jan KŘIVOHLÁVEK | 5/5 |
33:33 | H | Teodor DLOUHÝ | Ondřej KOLÁŘ | 5/5 |
37:11 | H | Ondřej KOLÁŘ | Tomáš BRZEK | 5/5 |
38:52 | H | Adam CULEK | Václav CINEGR | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
43:18 | H | Teodor DLOUHÝ | Lukáš MAREK | 5/5 |
46:53 | D | Adam STRATÍLEK | Adam DOSTÁL | 5/5 |
51:11 | D | Lukáš TOUŽIMSKÝ | Lukáš PŘÍHODA | 5/5 |
55:11 | H | Kryštof KUBÁT | 5/5 | |
56:18 | D | Adam DOSTÁL | Dominik ŠILAR | 5/5 |
Soupiska
HC Spartak Choceň
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Jakub ŠPLÍCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Ondřej MILITKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Jan KŘIVOHLÁVEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | O | Šimon MATOUŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O | Matyáš KAŇKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | O | David NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Matyáš CHLEBOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Lukáš TOUŽIMSKÝ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Ú | Lukáš PŘÍHODA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Adam DOSTÁL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Ú | Adam STRATÍLEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ú | Dominik ŠILAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ú | Maxim POKORNÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Jan ŠPLÍCHAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ú | Melinda MIKULECKÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | Matěj PETERKA | 27:30 | - | 8 | - | 0 | 0 |
1 | B | David REJMAN | 32:30 | - | 4 | - | 0 | 0 |
HC Chotěboř
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | O | Jonatán ROZHOŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Ondřej KOLÁŘ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ú | Kryštof KUBÁT | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | Ú | Tomáš BRZEK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | Ú | Jakub CHROMÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | Lukáš MAREK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ú | Adam CULEK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Ú | Václav CINEGR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Ú | Jan VOMELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Teodor DLOUHÝ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš NEJEDLÝ | 60:00 | - | 8 | - | 0 | 0 |