- Liga mladších žáků „B“ sk. 19 - Jihomoravská 2022/23
- 23.10.2022 12:15
- 8. kolo
- B5056
TECHNIKA HOCKEY BRNO 40:2
(13:0,14:1,13:1)
HC Boskovice
- Hlavní rozhodčí
- Vojtěch Pařil Radek Paulík
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 13:0, 14:1, 13:1
- Vyloučení
- 1:2
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:09 | D | Antonín KLOS | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 |
00:41 | D | Jakub OŠŤÁDAL | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
03:36 | D | Dominik BALÁŽ | 5/5 | |
05:47 | D | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 | |
05:58 | D | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 | |
06:16 | D | Dominik BALÁŽ | Jiří FORMÁNEK | 5/5 |
06:39 | D | Stanislav DOLÍHAL | 5/5 | |
10:28 | D | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 | |
13:03 | D | Vít NOVOTNÝ | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
14:47 | D | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 | |
15:43 | D | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 | |
16:11 | D | Jakub OŠŤÁDAL | Antonín KLOS | 5/5 |
17:05 | D | Vít NOVOTNÝ | Antonín KLOS | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:10 | D | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 | |
20:30 | D | Jakub OŠŤÁDAL | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
20:57 | D | Jonáš PULKRÁBEK | 5/5 | |
23:33 | D | Jan LUSTIG | Stanislav DOLÍHAL | 5/5 |
24:47 | H | Matyáš MLATEČEK | 5/5 | |
29:24 | D | Jakub OŠŤÁDAL | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
29:41 | D | Ondřej MICHALČÍK | Vít NOVOTNÝ | 5/5 |
30:09 | D | Antonín KLOS | Jonáš PULKRÁBEK | 5/5 |
31:24 | D | Stanislav DOLÍHAL | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
31:40 | D | Antonín KLOS | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 |
33:06 | D | Stanislav DOLÍHAL | Vít NOVOTNÝ | 5/5 |
33:56 | D | Ondřej MICHALČÍK | Jonáš PULKRÁBEK | 5/5 |
35:25 | D | Ladislav PAZDERA | Dominik BALÁŽ , Jan LUSTIG | 5/5 |
35:35 | D | Antonín KLOS | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
37:14 | D | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:59 | D | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 | |
44:22 | D | Jakub OŠŤÁDAL | Antonín KLOS , Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
44:45 | D | Stanislav DOLÍHAL | Jan LUSTIG | 5/5 |
45:10 | D | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 | |
47:40 | D | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 | |
50:55 | D | Antonín KLOS | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 |
51:12 | D | Dominik BALÁŽ | 5/5 | |
51:26 | D | Ladislav PAZDERA | Stanislav DOLÍHAL | 5/5 |
51:42 | D | Vít NOVOTNÝ | Antonín KLOS | 5/5 |
52:08 | D | Vít NOVOTNÝ | Ondřej MICHALČÍK | 5/5 |
55:37 | H | Radek SYCHRA | 5/5 | |
56:05 | D | Antonín KLOS | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 |
56:48 | D | Ladislav PAZDERA | SN | |
57:25 | D | Antonín KLOS | Jakub OŠŤÁDAL | 5/5 |
Soupiska
TECHNIKA HOCKEY BRNO
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ú | Stanislav DOLÍHAL | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8 | Ú | Ondřej MICHALČÍK | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
9 | Ú | Jonáš František KLEČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Jakub OŠŤÁDAL | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
17 | Ú | Jan LUSTIG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ú | Antonín KLOS | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
28 | Ú | Vít NOVOTNÝ | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
30 | Ú | Ladislav PAZDERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | Ú | Jonáš PULKRÁBEK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
74 | Ú | Dominik BALÁŽ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
88 | Ú | Jiří FORMÁNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jakub JANDOUREK | 60:00 | - | 2 | - | 0 | 0 |
HC Boskovice
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ú | Felix ONDROUŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Šimon MIKEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Radek SYCHRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ú | Adam STRACHOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Terezie RATHUSKÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ú | Matyáš MLATEČEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ú | Václav PAŘÍZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ú | Jakub SMETANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ú | Jiří KANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ú | Daniel PTÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ú | Patrik NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ú | Adam ČEPELÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Matyáš ALTRICHTER | 60:00 | - | 40 | - | 0 | 0 |