- Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje 2022/23
- 22.10.2022 10:00
- 3. kolo
- TM4043
HC Studénka 0:0
(0:0,0:0,0:0)
HC Černí vlci
- Hlavní rozhodčí
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 0:0, 0:0
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
Soupiska
HC Studénka
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ú | Daniel NIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Teodor PÍTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Matyáš KRČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Dominik GURKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Filip FIRLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Amálie ZAJÍČKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Amálie KUBÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Benjamin ŠTENCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Jan KRUMPLOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Eduard KANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Jaroslav DOLINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Eda FIGALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Vít AUGUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Jana DOLINSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Tobiáš Josef BAJTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Ellen MAŇÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Lola LESÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Šimon ŠVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Daniel KOVÁČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Josef GAJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ú | Matyáš Karel KLAPETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ú | Jan ŠELONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ú | Adam LUDVÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ú | Matěj TYLEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ú | Martin PAVLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adam JUŘENA | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC Černí vlci
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ú | Matyáš VOLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Samuel ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Ondřej VOKÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ú | Filip CÁB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ú | Petr VACULÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Jan SMILEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ú | Dominik RANDÝSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ú | Ondřej KALFUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ú | Mathias TOMŠŮ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ú | Veronika PASTORKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | B | Daniel VACULÍN | 45:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |