- Liga mladších žáků „B“ sk. 11 - Plzeňská 2022/23
- 28.09.2022 10:00
- 4. kolo
- P5012
HC Domažlice 3:20
(2:5,0:6,1:9)
HC Pilsen Wolves
- Hlavní rozhodčí
- Matěj Blažek Jiří Brtník
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 2:5, 0:6, 1:9
- Vyloučení
- 3:5
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
02:57 | D | Tomáš LICHTENBERG | Dominik DECKER | 5/5 |
04:57 | H | Robin ČECH | Sebastian TISCHLER | 5/5 |
05:51 | H | Martin REJTHAR | Marek WOHLMUTH | 5/5 |
07:36 | H | Ondřej FODOR | Mark DOBROSKOKIN | 5/5 |
07:56 | H | Martin REJTHAR | 5/5 | |
09:20 | H | Mark DOBROSKOKIN | 5/5 | |
12:17 | D | Jan BROŽOVSKÝ | Marek ONDŘIČKA , Lukáš VÍTEK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
22:07 | H | Mark DOBROSKOKIN | SN | |
25:49 | H | Martin REJTHAR | Matěj POLÍVKA | 5/5 |
29:26 | H | Mark DOBROSKOKIN | Martin REJTHAR | 5/5 |
30:52 | H | Patrik FODOR | 5/5 | |
34:47 | H | Patrik FODOR | Ondřej FODOR | 5/5 |
38:50 | H | Ondřej FODOR | Patrik FODOR , Martin REJTHAR | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
43:35 | H | Ondřej FODOR | 5/5 | |
45:35 | D | Vojtěch PTÁK | SN | |
46:49 | H | Ondřej FODOR | Patrik FODOR | 5/5 |
48:36 | H | Matěj POLÍVKA | 5/5 | |
52:04 | H | Mark DOBROSKOKIN | Jan KLAUDA , Martin REJTHAR | 5/5 |
54:16 | H | Mark DOBROSKOKIN | Ondřej FODOR | 5/5 |
54:28 | H | Sebastian TISCHLER | Mark DOBROSKOKIN | 5/5 |
57:52 | H | Robin ČECH | Sebastian TISCHLER | 5/5 |
58:31 | H | Martin REJTHAR | SN | |
59:23 | H | Matěj POLÍVKA | Mark DOBROSKOKIN , Jan KLAUDA | 5/5 |
Soupiska
HC Domažlice
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Kateřina TOMANOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Václav HERIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Rostislav ONDŘIČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Tomáš ČIHÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Matyáš ROJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Vojtěch PTÁK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Tomáš LICHTENBERG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | Nicolas ŠINDELÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | František BITTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Lukáš VÍTEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | Dominik DECKER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ú | Jan BROŽOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Marek ONDŘIČKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | B | Jan REITMAYER | 29:33 | - | 12 | - | 0 | 0 |
2 | B | Šimon PONOCNÝ | 30:27 | - | 8 | - | 0 | 0 |
HC Pilsen Wolves
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | O | Jan KLAUDA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | O | Patrik FODOR | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Ú | Matěj POLÍVKA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ú | Martin HOLÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Mark DOBROSKOKIN | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
21 | Ú | Lukáš RAUNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ú | Marek WOHLMUTH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ú | Robin ČECH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Ú | Martin REJTHAR | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
60 | Ú | Sebastian TISCHLER | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
78 | Ú | Ondřej FODOR | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
99 | Ú | Mateo KUBOVÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Jakub BÖHM | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |
12 | B | Daniel HŘÍBAL | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |