- Liga mladších žáků „B“ sk. 19 - Jihomoravská 2022/23
- 24.09.2022 10:15
- 3. kolo
- B5019
HC Blansko 27:2
(15:0,6:1,6:1)
SKMB Boskovice z.s.
- Hlavní rozhodčí
- Josef Jalový František Kitner
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 15:0, 6:1, 6:1
- Vyloučení
- 2:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:24 | D | Zdeněk TESAŘ | SN | |
02:08 | D | Filip BUBÍK | Jakub STRÝČEK | 5/5 |
04:21 | D | Jakub STRÝČEK | Veronika PAULÍKOVÁ | 5/5 |
04:59 | D | Filip BUBÍK | Zdeněk TESAŘ | 5/5 |
06:19 | D | Marie STRÝČKOVÁ | Ondřej HYNAR | 5/5 |
08:46 | D | Jakub DEMOVIČ | Marie STRÝČKOVÁ | 5/5 |
11:19 | D | Jakub STRÝČEK | Kateřina NĚMCOVÁ | 5/5 |
12:26 | D | Filip BUBÍK | Zdeněk TESAŘ | 5/5 |
14:25 | D | Marie STRÝČKOVÁ | Zdeněk TESAŘ , Bohumil SELUCKÝ | 5/5 |
14:33 | D | Jakub DEMOVIČ | 5/5 | |
14:42 | D | Zdeněk TESAŘ | Filip BUBÍK | 5/5 |
15:47 | D | Filip BUBÍK | Veronika PAULÍKOVÁ | 5/5 |
17:41 | D | Filip BUBÍK | Ladislav KRÁL | 5/5 |
18:40 | D | Marie STRÝČKOVÁ | Jakub STRÝČEK | 5/5 |
19:58 | D | Adam NEJEZCHLEB | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:28 | D | Filip BUBÍK | Jakub DEMOVIČ | 5/5 |
20:35 | D | Marie STRÝČKOVÁ | Ladislav KRÁL | 5/5 |
25:56 | D | Mathias PLHOŇ | Zdeněk TESAŘ | 5/5 |
27:19 | D | Veronika PAULÍKOVÁ | SN | |
30:31 | H | Jaromír SKŘIPSKÝ | Jan MOUDRÝ | 5/5 |
32:18 | D | Jakub STRÝČEK | Jakub DEMOVIČ | 5/5 |
37:52 | D | Jakub STRÝČEK | Zdeněk TESAŘ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:40 | D | Jakub DEMOVIČ | Kateřina NĚMCOVÁ | 5/5 |
42:17 | D | Ladislav KRÁL | Jakub DEMOVIČ | 5/5 |
47:19 | D | Jakub DEMOVIČ | Kateřina NĚMCOVÁ | 5/5 |
52:00 | D | Adam NEJEZCHLEB | Kateřina NĚMCOVÁ | 5/5 |
53:45 | H | Jaromír SKŘIPSKÝ | SN | |
54:45 | D | Marie STRÝČKOVÁ | Jakub DEMOVIČ | 5/5 |
58:02 | D | Mathias PLHOŇ | Marie STRÝČKOVÁ | 5/5 |
Soupiska
HC Blansko
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ú | Adam NEJEZCHLEB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | Veronika PAULÍKOVÁ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ú | Mathias PLHOŇ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ú | Ladislav KRÁL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ú | Bohumil SELUCKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Jakub STRÝČEK | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
35 | Ú | Marie STRÝČKOVÁ | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
43 | Ú | Jakub DEMOVIČ | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
52 | Ú | Filip BUBÍK | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
55 | Ú | Ondřej HYNAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | Ú | Kateřina NĚMCOVÁ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
66 | Ú | Zdeněk TESAŘ | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | B | Nela SEIDLOVÁ | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |
SKMB Boskovice z.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Adam BOLELOUCKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Jakub KRÁČALÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Miroslav JANÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Jonáš KRAJČI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Max ŠTROF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | Jan MOUDRÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | Ondřej HLAVÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Vojtěch MARTÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Jakub SIEKLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Sebastian MORYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Daniel ŠPAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Jaromír SKŘIPSKÝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ú | Tadeáš DUCHÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Matěj KOPEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Barbora BOLELOUCKÁ | 20:00 | - | 6 | - | 0 | 0 |
2 | B | Robin RAISKUB | 40:00 | - | 19 | - | 0 | 0 |