- Liga mladších žáků „B“ sk. 9 - Karlovarská 2022/23
- 10.09.2022 10:00
- 1. kolo
- K5002
HC Baník Sokolov 3:43
(1:11,1:16,1:16)
SK Kadaň
- Hlavní rozhodčí
- Šimon Mlejnek Samuel Ondrejka
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 1:11, 1:16, 1:16
- Vyloučení
- 2:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:38 | H | František LUKEŠ | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
04:31 | H | Ondřej BORBÉLY | Marek ĎURKOVSKÝ | 5/5 |
05:08 | D | Michael MURÁŇ | SN | |
09:51 | H | Philip STRUNZ | 5/5 | |
10:40 | H | František LUKEŠ | Vladimír NAVRÁTIL | 5/5 |
11:00 | H | František LUKEŠ | Vladimír NAVRÁTIL | 5/5 |
12:07 | H | Petr POPSIMOV | 5/5 | |
13:17 | H | Benny LAUKNER | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
14:55 | H | Philip STRUNZ | 5/5 | |
17:20 | H | Stanislav WITTMANN | František LUKEŠ | 5/5 |
17:40 | H | František LUKEŠ | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
18:03 | H | Philip STRUNZ | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:11 | H | Stanislav WITTMANN | 5/5 | |
20:32 | H | František LUKEŠ | Stanislav WITTMANN | 5/5 |
23:06 | H | František LUKEŠ | Marek ĎURKOVSKÝ | 5/5 |
24:05 | H | Philip STRUNZ | Michal TICHÝ | 5/5 |
25:40 | H | František LUKEŠ | Vladimír NAVRÁTIL | 5/5 |
27:06 | D | Michael MURÁŇ | SN | |
28:14 | H | Philip STRUNZ | Šimon TICHÝ | 5/5 |
29:45 | H | Stanislav WITTMANN | 5/5 | |
30:03 | H | Ondřej BORBÉLY | František LUKEŠ , Stanislav WITTMANN | 5/5 |
30:35 | H | Ondřej BORBÉLY | František LUKEŠ | 5/5 |
33:27 | H | Vladimír NAVRÁTIL | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
34:00 | H | Stanislav WITTMANN | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
35:10 | H | Michal TICHÝ | Philip STRUNZ | 5/5 |
36:30 | H | Marek ĎURKOVSKÝ | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
36:40 | H | František LUKEŠ | 5/5 | |
36:57 | H | Vladimír NAVRÁTIL | 5/5 | |
37:12 | H | Šimon TICHÝ | Philip STRUNZ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:29 | H | Michal TICHÝ | Philip STRUNZ | 5/5 |
41:15 | H | Philip STRUNZ | Michal TICHÝ | 5/5 |
43:20 | H | Stanislav WITTMANN | František LUKEŠ | 5/5 |
46:58 | H | František LUKEŠ | Stanislav WITTMANN | 5/5 |
47:06 | H | František LUKEŠ | 5/5 | |
47:15 | H | Ondřej BORBÉLY | Stanislav WITTMANN , František LUKEŠ | 5/5 |
49:55 | H | Matyáš ONDREJKA | 5/5 | |
50:59 | H | Ondřej BORBÉLY | Stanislav WITTMANN , Vladimír NAVRÁTIL | 5/5 |
51:59 | H | Philip STRUNZ | 5/5 | |
53:07 | H | Benny LAUKNER | Daria TAXOVÁ | 5/5 |
53:41 | D | Adam KATRIŇÁK | SN | |
53:48 | H | Philip STRUNZ | 5/5 | |
56:15 | H | František LUKEŠ | Stanislav WITTMANN , Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
57:12 | H | Philip STRUNZ | Ladislav BALKO | 5/5 |
58:20 | H | Michal TICHÝ | Petr POPSIMOV | 5/5 |
59:12 | H | Benny LAUKNER | Ondřej BORBÉLY | 5/5 |
59:30 | H | Vladimír NAVRÁTIL | František LUKEŠ | 5/5 |
Soupiska
HC Baník Sokolov
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Štěpán FOŘT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Ondřej HRUBOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Josef MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | O | Petr ŠPAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | O | Ondřej KŘEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O | Max HENDRYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Pavel ŠPAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Adam KATRIŇÁK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Michael MURÁŇ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Ú | Lukáš BERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ú | Ondřej GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Petr TEPLÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B | Ondřej WERNER | 29:45 | - | 24 | - | 0 | 0 |
34 | B | František FOJTÍK | 30:15 | - | 19 | - | 0 | 0 |
SK Kadaň
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Daniel KALFIŘT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Daria TAXOVÁ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | O | Ladislav BALKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | O | Petr POPSIMOV | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | O | Marek ĎURKOVSKÝ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | O | Vladimír NAVRÁTIL | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
4 | Ú | Vojtěch ŠÁLKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Michal TICHÝ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | Ú | Stanislav WITTMANN | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
10 | Ú | Šimon TICHÝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | Benny LAUKNER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ú | Ondřej BORBÉLY | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
14 | Ú | Matyáš ONDREJKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ú | Philip STRUNZ | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
17 | Ú | Tomáš FAJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Pavel WILDUMETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | František LUKEŠ | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Samuel MASÁK | 32:54 | - | 1 | - | 0 | 0 |
1 | B | Šimon FALDUS | 27:06 | - | 2 | - | 0 | 0 |