- Liga starších žáků "B" sk. 10 – Liberecká 2020/21
- 04.10.2020 12:00
- 6. kolo
- L8017
TJ HC Jablonec n/N. 10:6
(3:1,3:4,4:1)
HC Turnov 1931 z.s.
- Hlavní rozhodčí
- Jakub Stárek Robin Kulda
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 3:1, 3:4, 4:1
- Vyloučení
- 4:6
- Vyšší tresty
- 0:1
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 08:20
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 01:09 | D | Vojtěch ŠIMŮNEK | Štěpán GREBENÍČEK | 5/5 |
| 15:38 | D | Hamudi MOUSSA | Michal JASTRAB | 5/5 |
| 17:41 | D | Štěpán GREBENÍČEK | Jiří KOLÁTOR | 5/5 |
| 18:02 | H | Filip LAMAČ | Ondřej KUČÍREK | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 23:22 | D | Vojtěch ŠIMŮNEK | Michal JASTRAB , Tomáš VČELIŠ | 5/5 |
| 26:29 | D | Tomáš KUBÍN | Lukáš RICHTÁRIK | 5/5 |
| 28:32 | H | Adam SIGETY | 5/5 | |
| 32:19 | H | Filip LAMAČ | 5/5 | |
| 33:24 | H | Jaroslav MENCL | Ondřej KUČÍREK | 5/5 |
| 36:24 | H | Jaroslav MENCL | Ondřej KUČÍREK | 5/5 |
| 39:48 | D | Vojtěch ŠIMŮNEK | Michal JASTRAB | 5/5 |
| 40:00 | D | Vojtěch ŠIMŮNEK | Michal JASTRAB | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 46:17 | H | Jan KOUBUS | Ondřej PETRÁK | 5/4 |
| 47:01 | D | Vojtěch ŠIMŮNEK | Michal JASTRAB | 5/5 |
| 51:32 | D | Jiří KOLÁTOR | Štěpán GREBENÍČEK | 5/5 |
| 53:20 | D | Michal JASTRAB | Vojtěch ŠIMŮNEK , Ondřej HVĚZDA | 5/5 |
Soupiska
TJ HC Jablonec n/N.
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | Tomáš KUBÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | O | Karel HAVLÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | Lukáš RICHTÁRIK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Jan BLEŠA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Tomáš VČELIŠ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | Ondřej MUSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Hamudi MOUSSA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ú | Jiří KOLÁTOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Adam BARTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Lukáš MADĚRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Štěpán GREBENÍČEK | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Ú | Vojtěch ŠIMŮNEK | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Ondřej HVĚZDA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Ú | Michal JASTRAB | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Thomas Richard BOŘUTA | 26:46 | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Jakub BALAŠ | 33:14 | - | 3 | - | 0 | 0 |
HC Turnov 1931 z.s.
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | Adam CIGLA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | O | Matěj ŠPETLÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | O | Jan KOUBUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O | Vojtěch KARÁSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Filip LAMAČ | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Ú | Jaroslav MENCL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Ondřej PETRÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Daniel ŠULC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Ondřej HOLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Adam SIGETY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Ondřej KUČÍREK | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Štěpán KOPECKÝ | 26:46 | - | 5 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Matěj HRÁŠEK | 33:14 | - | 5 | - | 0 | 0 |